
Preislist, gültig ab 1. Januar 2010.
Kein Zutritt zum Fitness- und Sauna-Pavillon für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.
| Abonnements | Preis ( € ) |
|---|---|
| 1 Monat | 123,00 |
| 3 Monate | 318,00 |
| 6 Monate | 556,00 |
| 12 Monate | 919,00 |
| Tagesaufenthalte | |
| 1 Tag | 31,50 |
| 10 Tage (2) | 252,00 |
| Früheintritt (1) | |
| 1 Früheintritt | 19,50 |
| 10 Früheintritte (2) | 153,00 |
| 1 Monat | 82,00 |
| Abende (5) | |
| 1 Abend (18.00 Uhr - Schließung) | 18,50 |
| 10 Abende (18.00 Uhr - Schließung) | 150,00 |
| Off peak hours (6) | |
| Samstagnachmittag (14.00 - 20.00 Uhr) | 25,00 |
| Jugendliche (16-25 Jahre) (3) | |
| 1 Besuch | 18,50 |
| 10 Besuche (2) | 147,00 |
| 1 Monat | 80,00 |
| 3 Monate | 210,00 |
| Nachmittag (12.00 - 18.00 Uhr) (5) | 15,00 |
| Abend (16.00 Uhr - Schließung) (5) | 15,00 |
| 60+ (4) | |
| 1 Besuch | 19,50 |
| 10 Besuche (2) | 153,00 |
| 1 Monat | 82,00 |
| 12 Monate | 671,00 |
| Kurgäste | |
| 3-Wochen-Pauschale | 77,00 |
| Thermalschwimmbad | |
| 1 Besuch | 11,50 |
| 6 Besuche (2) | 60,50 |
| 10 Besuche (2) | 91,00 |
| 12 Besuche (2) | 107,00 |
| 1 Besuch Kind (7) | 8,50 |
| Schließfachmiete | |
| 1 Jahr | 51,00 |
| 1 Monat | 5,00 |
| Miete Privileg-Garderoben | |
| 1 Jahr | 306,00 |
| 1 Monat | 37,00 |
| 3 Wochen | 27,00 |
| 1 Woche | 9,50 |
| 1 Tag | 1,60 |
- (1) Gültig montags von 14:00 bis 18:00 Uhr und von Dienstag bis Samstag von 09:00 bis 15:00 Uhr.
- (2) Die Karten für mehrere Besuche sind 1 Jahr gültig.
- (3) Auf Vorlage eines Personalausweises.
- (4) Die Personen 60+ müssen einen schriftlichen Altersnachweis vorlegen. Gültig montags von 14:00 bis 18:00 Uhr und von Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 17:30 Uhr, außer an Feiertagen.
- (5) Gültig von Montag bis Freitag, außer an Feiertagen.
- (6) Außer an Feiertagen
- (7) Von 2 Jahren bis zum vollendeten 16. Lebensjahr.
DIE SONDERLEISTUNGEN
| Training | |
|---|---|
| MYCO (digitaler Coach) | 165,00 |
| Beurteilung der körperlichen Verfassung | 26,50 |
| Muskel-Leistungsbeurteilung | 26,50 |
| Test der Körperzusammensetzung | 5,00 |
| Personal trainer - 1 Sitzung | 57,50 |
| Personal trainer - 3 Sitzungen | 162,00 |
| Personal trainer - 5 Sitzungen | 241,00 |
| Personal trainer - 10 Sitzungen | 451,00 |
| Personal trainer 2 Pesonen - 3 Sitzungen | 269,00 |
| Personal trainer 2 Pesonen - 5 Sitzungen | 382,00 |
| Personal trainer 2 Pesonen - 10 Sitzungen | 694,00 |
| Small Group Training - 1 Sitzung* | 92,00 |
| Small Group Training - 3 Sitzungen* | 259,00 |
| Small Group Training - 5 Sitzungen* | 386,00 |
| Small Group Training - 10 Sitzungen* | 725,00 |
| Power Plate 1 Sitzung ohne Beratung | 11,00 |
| Power Plate 1 Sitzung mit Beratung | 16,00 |
| Power Plate 10 Sitzungen ohne Beratung | 52,00 |
| Power Plate 10 Sitzungen mit Beratung | 104,00 |
| Vorbeugung und Rückentraining | |
| Komplette Bewertung der Wirbelsäule (DBC) | 41,00 |
| Zyklus von 3 Einführungssitzungen zum speziellen | 54,00 |
* Maximum 5 Teilnehmer
