
| Les cations | mg/kg |
|---|---|
| Sodium (Na+) | 3.440,00 |
| Potassium (K+) | 109,60 |
| Magnésium (Mg2+) | 119,50 |
| Ammoniaque (NH4+) | 0,10 |
| Calcium (Ca2+) | 1.634,00 |
| Strontium (Sr2+) | 52,40 |
| Manganèse (Mn2+) | 0,30 |
| Fer (Fe2+(3+)) | 10,00 |
| Total: | 5.365,90 |
| Les anions | mg/kg |
| Fluorure (F-) | 1,52 |
| Chlorure (Cl-) | 7.707,00 |
| Bromure (Br-) | 125,90 |
| Iodure (I-) | 1,34 |
| Sulfate (SO42-) | 1141,00 |
| Hydrogéno-phosphate (HPO42-) | 0,17 |
| Hydrogéno-carbonate (HCO3-) | 156,20 |
| Hydrogéno-arsenate (HAsO42-) | 0,12 |
| Total: | 9.133,25 |
| Substances associées | mg/kg |
| Acide métasilicilique (H2SIO3) | 12,90 |
| Substances gazeuses | mg/kg |
| Dioxyde de carbone dissous | 43,00 |
| Total par kilogramme d'eau thermale | 14.555,05 |
Source thermale Michel LUCIUS
- source artésienne
- forée en 1979
- débit : 440l/minute
- profondeur : 450 et 750 m
- température à la sortie : 25°C
- pH 6,8
